Jahresangaben in japanischen Dokumenten werden häufig nach der Zählung des "japanischen Kalenders" angegeben. Die Basis ist ein willkürlich festgelegter Name einer (neuen) Ära, auch Nengō oder Jahresdevise genannt Seit 1868 wird mit jeder Thronbesteigung eines Kaisers eine solche Nengō neu vergeben, und dann werden die Jahre fortlaufend durchnummeriert, bis der nächste Kaiser den Thron besteigt und eine neue Ära ausgerufen wird.
1. Überblick über die Nengō seit 1868
Reiwa: |
ab 2019 |
Heisei: |
ab 1989 |
Shōwa: |
ab 1926 | |
Taishō: |
ab 1912 |
Meiji: |
ab 1868 |
2. Jahresliste
Reiwa 令和 (seit 1. Mai 2019) | |||||||||
Reiwa 6: | 2024 | Reiwa 5: | 2023 | Reiwa 4: | 2022 | ||||
Reiwa 3: | 2021 | Reiwa 2: | 2020 | Reiwa 1: | 2019 | ||||
Heisei 平成 (seit 8. Januar 1989) | |||||||||
Heisei 31: | 2019 | Heisei 30: | 2018 | Heisei 29: | 2017 | ||||
Heisei 28: | 2016 | Heisei 27: | 2015 | Heisei 26: | 2014 | ||||
Heisei 25: | 2013 | Heisei 24: | 2012 | Heisei 23: | 2011 | ||||
Heisei 22: | 2010 | Heisei 21: | 2009 | Heisei 20: | 2008 | ||||
Heisei 19: | 2007 | Heisei 18: | 2006 | Heisei 17: | 2005 | ||||
Heisei 16: | 2004 | Heisei 15: | 2003 | Heisei 14: | 2002 | ||||
Heisei 13: | 2001 | Heisei 12: | 2000 | Heisei 11: | 1999 | ||||
Heisei 10: | 1998 | Heisei 9: | 1997 | Heisei 8: | 1996 | ||||
Heisei 7: | 1995 | Heisei 6: | 1994 | Heisei 5: | 1993 | ||||
Heisei 4: | 1992 | Heisei 3: | 1991 | Heisei 2: | 1990 | ||||
Heisei 1: | 1989 | ||||||||
Shōwa 昭和 (seit 25. Dezember 1926) | |||||||||
Showa 64: | 1989 | Showa 63: | 1988 | Showa 62: | 1987 | ||||
Showa 61: | 1986 | Showa 60: | 1985 | Showa 59: | 1984 | ||||
Showa 58: | 1983 | Showa 57: | 1982 | Showa 56: | 1981 | ||||
Showa 55: | 1980 | Showa 54: | 1979 | Showa 53: | 1978 | ||||
Showa 52: | 1977 | Showa 51: | 1976 | Showa 50: | 1975 | ||||
Showa 49: | 1974 | Showa 48: | 1973 | Showa 47: | 1972 | ||||
Showa 46: | 1971 | Showa 45: | 1970 | Showa 44: | 1969 | ||||
Showa 43: | 1968 | Showa 42: | 1967 | Showa 41: | 1966 | ||||
Showa 40: | 1965 | Showa 39: | 1964 | Showa 38: | 1963 | ||||
Showa 37: | 1962 | Showa 36: | 1961 | Showa 35: | 1960 | ||||
Showa 34: | 1959 | Showa 33: | 1958 | Showa 32: | 1957 | ||||
Showa 31: | 1956 | Showa 30: | 1955 | Showa 29: | 1954 | ||||
Showa 28: | 1953 | Showa 27: | 1952 | Showa 26: | 1951 | ||||
Showa 25: | 1950 | Showa 24: | 1949 | Showa 23: | 1948 | ||||
Showa 22: | 1947 | Showa 21: | 1946 | Showa 20: | 1945 | ||||
Showa 19: | 1944 | Showa 18: | 1943 | Showa 17: | 1942 | ||||
Showa 16: | 1941 | Showa 15: | 1940 | Showa 14: | 1939 | ||||
Showa 13: | 1938 | Showa 12: | 1937 | Showa 11: | 1936 | ||||
Showa 10: | 1935 | Showa 9: | 1934 | Showa 8: | 1933 | ||||
Showa 7: | 1932 | Showa 6: | 1931 | Showa 5: | 1930 | ||||
Showa 4: | 1929 | Showa 3: | 1928 | Showa 2: | 1927 | ||||
Showa 1: | 1926 |
Diese Seite dient auch mir bei der Übersetzung von Dokumenten (Urkunden, Familienregister, selbst Führerscheine etc.) immer wieder als Hilfe zur Umrechnung in den gregorianischen - westlichen - Kalender.
Hinweis: Durch dieses System können auch "fiktive" Jahresangaben entstehen. Beipielsweise kann ein Dokument, das 2017 - also Heisei 29 - ausgestellt wurde und fünf Jahre gültig ist, bis "Heisei 34" ausgestellt worden sein, auch wenn dann in Wirklichkeit in diesem Jahr bereits eine andere Jahresdevise benutzt wird (Reiwa 3).